集團公司車隊長職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 車隊長 | 定員人數 | 1人 |
直接上級 | 經理 | 直接下屬 | 副隊長 |
工資水平 | 轄員人數 |
二、工作概要
負責對公司車輛及司機的管理 |
工作任務
工作任務的內容 | 權限 | 管制基準 | 工作規范 |
負責對司機日常工作完成情況的檢查; | 負責 | 覆蓋率 | 崗位職責 |
負責組織對司機進行交通法規的學習; | 負責 | 覆蓋率 | 管理制度 |
負責建立車輛管理檔案; | 負責 | 準確率 | |
負責審查各車輛修理費、過路費等費用開支和財務報賬工作; | 主辦 | 準確率 | 管理制度 |
負責對公司車輛用油的管理; | 主辦 | 準確率 | |
負責統計分析每月車輛的油耗、過路費、維護費、修理費等費用開支情況,并提出改進意見; | 負責 | 準確率 | 管理制度 |
四、任職資格
所需要的最低學歷 | 初中畢業□ 高中畢業□ 中等專科□ 大學專科□ 大學本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業 | 汽車專業、管理類專業 | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓 | 培訓技能 | 培訓科目 | 培訓周期 | |||||||||||||||
車輛駕駛 | B照以上 | |||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經 驗 | 適應年齡 | 25-40 | 適應性別 | 男 | ||||||||||||||
編號 | 相關工作經驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 大型企業車隊長 | 3年以上 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學習能力 | |||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | |||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | |||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內向 | |||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | ||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關系 | 可直接升遷的職位 | 行政主管 | ||||||||||||||||
可相互轉換的職位 | 司機 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 副隊長 |
五、體能需求及工作環境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立:30 | 走動:30 | 端坐:40 | 一般 | 一般 | |||
工作環境 | 工作場所 | 危險性發生的概率 | 加 班 | ||||
室內:20 | 室外:80 | 高□低□幾乎不危險□ | 經常□偶爾□幾乎不□ |
篇2:房地產公司車隊長崗位描述
房地產公司車隊長崗位描述
1、職務名稱:車隊長
2、直接上級:人事行政部經理
3、工作責任:
*負責車隊監督管理及統籌調度工作。
*負責管理公司車輛使用情況及非工作時間車輛安排的工作。
*負責調解及處理各部門對車隊服務質量的投訴。
*負責監督司機的出勤、紀律、服務態度情況。
*負責監督司機自覺搞好車輛車容、車輛清潔、衛生,保持車輛里外干凈舒適。
*負責司機的評述及培訓。
*負責車輛費用的使用情況監控。
*負責車輛質量鑒定,定期保養、維修等事務管理(含公司摩托車)。負責車輛路費、保險、年審業務辦理。
*協助處理交通事故,定期組織司機安全學習(包括摩托車駕駛員)。
*完成人事行政部經理臨時交待的任務。
篇3:集團公司車隊長職位說明書
集團公司車隊長職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 車隊長 | 定員人數 | 1人 |
直接上級 | 經理 | 直接下屬 | 副隊長 |
工資水平 | 轄員人數 |
二、工作概要
負責對公司車輛及司機的管理 |
工作任務
工作任務的內容 | 權限 | 管制基準 | 工作規范 |
負責對司機日常工作完成情況的檢查; | 負責 | 覆蓋率 | 崗位職責 |
負責組織對司機進行交通法規的學習; | 負責 | 覆蓋率 | 管理制度 |
負責建立車輛管理檔案; | 負責 | 準確率 | |
負責審查各車輛修理費、過路費等費用開支和財務報賬工作; | 主辦 | 準確率 | 管理制度 |
負責對公司車輛用油的管理; | 主辦 | 準確率 | |
負責統計分析每月車輛的油耗、過路費、維護費、修理費等費用開支情況,并提出改進意見; | 負責 | 準確率 | 管理制度 |
四、任職資格
所需要的最低學歷 | 初中畢業□ 高中畢業□ 中等專科□ 大學專科□ 大學本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業 | 汽車專業、管理類專業 | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓 | 培訓技能 | 培訓科目 | 培訓周期 | |||||||||||||||
車輛駕駛 | B照以上 | |||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經 驗 | 適應年齡 | 25-40 | 適應性別 | 男 | ||||||||||||||
編號 | 相關工作經驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 大型企業車隊長 | 3年以上 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學習能力 | |||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | |||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | |||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內向 | |||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | ||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關系 | 可直接升遷的職位 | 行政主管 | ||||||||||||||||
可相互轉換的職位 | 司機 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 副隊長 |
五、體能需求及工作環境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立:30 | 走動:30 | 端坐:40 | 一般 | 一般 | |||
工作環境 | 工作場所 | 危險性發生的概率 | 加 班 | ||||
室內:20 | 室外:80 | 高□低□幾乎不危險□ | 經常□偶爾□幾乎不□ |