集團公司車隊長職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 車隊長 | 定員人數(shù) | 1人 |
直接上級 | 經(jīng)理 | 直接下屬 | 副隊長 |
工資水平 | 轄員人數(shù) |
二、工作概要
負責(zé)對公司車輛及司機的管理 |
工作任務(wù)
工作任務(wù)的內(nèi)容 | 權(quán)限 | 管制基準(zhǔn) | 工作規(guī)范 |
負責(zé)對司機日常工作完成情況的檢查; | 負責(zé) | 覆蓋率 | 崗位職責(zé) |
負責(zé)組織對司機進行交通法規(guī)的學(xué)習(xí); | 負責(zé) | 覆蓋率 | 管理制度 |
負責(zé)建立車輛管理檔案; | 負責(zé) | 準(zhǔn)確率 | |
負責(zé)審查各車輛修理費、過路費等費用開支和財務(wù)報賬工作; | 主辦 | 準(zhǔn)確率 | 管理制度 |
負責(zé)對公司車輛用油的管理; | 主辦 | 準(zhǔn)確率 | |
負責(zé)統(tǒng)計分析每月車輛的油耗、過路費、維護費、修理費等費用開支情況,并提出改進意見; | 負責(zé) | 準(zhǔn)確率 | 管理制度 |
四、任職資格
所需要的最低學(xué)歷 | 初中畢業(yè)□ 高中畢業(yè)□ 中等專科□ 大學(xué)專科□ 大學(xué)本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業(yè) | 汽車專業(yè)、管理類專業(yè) | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓(xùn) | 培訓(xùn)技能 | 培訓(xùn)科目 | 培訓(xùn)周期 | |||||||||||||||
車輛駕駛 | B照以上 | |||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經(jīng) 驗 | 適應(yīng)年齡 | 25-40 | 適應(yīng)性別 | 男 | ||||||||||||||
編號 | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 大型企業(yè)車隊長 | 3年以上 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學(xué)習(xí)能力 | |||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | |||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業(yè)職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | |||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責(zé)任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內(nèi)向 | |||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | ||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關(guān)系 | 可直接升遷的職位 | 行政主管 | ||||||||||||||||
可相互轉(zhuǎn)換的職位 | 司機 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 副隊長 |
五、體能需求及工作環(huán)境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立:30 | 走動:30 | 端坐:40 | 一般 | 一般 | |||
工作環(huán)境 | 工作場所 | 危險性發(fā)生的概率 | 加 班 | ||||
室內(nèi):20 | 室外:80 | 高□低□幾乎不危險□ | 經(jīng)常□偶爾□幾乎不□ |
篇2:房地產(chǎn)公司車隊長崗位描述
房地產(chǎn)公司車隊長崗位描述
1、職務(wù)名稱:車隊長
2、直接上級:人事行政部經(jīng)理
3、工作責(zé)任:
*負責(zé)車隊監(jiān)督管理及統(tǒng)籌調(diào)度工作。
*負責(zé)管理公司車輛使用情況及非工作時間車輛安排的工作。
*負責(zé)調(diào)解及處理各部門對車隊服務(wù)質(zhì)量的投訴。
*負責(zé)監(jiān)督司機的出勤、紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度情況。
*負責(zé)監(jiān)督司機自覺搞好車輛車容、車輛清潔、衛(wèi)生,保持車輛里外干凈舒適。
*負責(zé)司機的評述及培訓(xùn)。
*負責(zé)車輛費用的使用情況監(jiān)控。
*負責(zé)車輛質(zhì)量鑒定,定期保養(yǎng)、維修等事務(wù)管理(含公司摩托車)。負責(zé)車輛路費、保險、年審業(yè)務(wù)辦理。
*協(xié)助處理交通事故,定期組織司機安全學(xué)習(xí)(包括摩托車駕駛員)。
*完成人事行政部經(jīng)理臨時交待的任務(wù)。
篇3:集團公司車隊長職位說明書
集團公司車隊長職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 車隊長 | 定員人數(shù) | 1人 |
直接上級 | 經(jīng)理 | 直接下屬 | 副隊長 |
工資水平 | 轄員人數(shù) |
二、工作概要
負責(zé)對公司車輛及司機的管理 |
工作任務(wù)
工作任務(wù)的內(nèi)容 | 權(quán)限 | 管制基準(zhǔn) | 工作規(guī)范 |
負責(zé)對司機日常工作完成情況的檢查; | 負責(zé) | 覆蓋率 | 崗位職責(zé) |
負責(zé)組織對司機進行交通法規(guī)的學(xué)習(xí); | 負責(zé) | 覆蓋率 | 管理制度 |
負責(zé)建立車輛管理檔案; | 負責(zé) | 準(zhǔn)確率 | |
負責(zé)審查各車輛修理費、過路費等費用開支和財務(wù)報賬工作; | 主辦 | 準(zhǔn)確率 | 管理制度 |
負責(zé)對公司車輛用油的管理; | 主辦 | 準(zhǔn)確率 | |
負責(zé)統(tǒng)計分析每月車輛的油耗、過路費、維護費、修理費等費用開支情況,并提出改進意見; | 負責(zé) | 準(zhǔn)確率 | 管理制度 |
四、任職資格
所需要的最低學(xué)歷 | 初中畢業(yè)□ 高中畢業(yè)□ 中等專科□ 大學(xué)專科□ 大學(xué)本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業(yè) | 汽車專業(yè)、管理類專業(yè) | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓(xùn) | 培訓(xùn)技能 | 培訓(xùn)科目 | 培訓(xùn)周期 | |||||||||||||||
車輛駕駛 | B照以上 | |||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經(jīng) 驗 | 適應(yīng)年齡 | 25-40 | 適應(yīng)性別 | 男 | ||||||||||||||
編號 | 相關(guān)工作經(jīng)驗 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 大型企業(yè)車隊長 | 3年以上 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項目 | 計劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學(xué)習(xí)能力 | |||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | |||||||||||||||
技能要求 | 項目 | 口頭表達 | 書面表達 | 計算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業(yè)職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | |||||||||||||||||
個性特征 | 項目 | 責(zé)任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內(nèi)向 | |||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | ||||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關(guān)系 | 可直接升遷的職位 | 行政主管 | ||||||||||||||||
可相互轉(zhuǎn)換的職位 | 司機 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 副隊長 |
五、體能需求及工作環(huán)境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立:30 | 走動:30 | 端坐:40 | 一般 | 一般 | |||
工作環(huán)境 | 工作場所 | 危險性發(fā)生的概率 | 加 班 | ||||
室內(nèi):20 | 室外:80 | 高□低□幾乎不危險□ | 經(jīng)常□偶爾□幾乎不□ |