檢查內(nèi)容 | 檢查內(nèi)容細(xì)則 | 規(guī)定分值 | 評分 細(xì)則 | 考評分 | 扣分 原因 |
一 | 基礎(chǔ)管理 | 33 | |||
1、按規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用 | 1、建設(shè)用地規(guī)劃許可證; 2、建設(shè)工程規(guī)劃許可證; 3、規(guī)劃圖紙(五圖二書):規(guī)劃總平面圖、道路規(guī)劃圖、豎向規(guī)劃圖、市政設(shè)施管網(wǎng)綜合規(guī)劃圖、綠地規(guī)劃圖、詳細(xì)規(guī)劃說明書、環(huán)境預(yù)評價書; 4、與規(guī)劃部門往來文件; 5、臨建房屋批準(zhǔn)手續(xù)(如有臨建房屋)。 備注:所有資料、圖紙要有相關(guān)批準(zhǔn)部門加蓋審批章 | 1 | 符合1分,現(xiàn)場與規(guī)劃不符的發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分,(有批準(zhǔn)文件的不扣分);材料中每缺一項扣0.2分;其中第3項中缺4種以上的扣0.2分,第5項無臨建房屋的不扣分。 | ||
2、已辦理接管驗收手續(xù) | 一、物業(yè)公司驗收記錄及問題處理情況 二、物業(yè)公司收集資料 1、小區(qū)竣工總平面圖 2、單體建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝竣工圖 3、附屬公建配套設(shè)施、地下管網(wǎng)工程竣工圖 4、有關(guān)設(shè)施、設(shè)備安裝、使用和維護保養(yǎng)技術(shù)資料 5、各單項工程竣工驗收證明材料 6、房屋質(zhì)量保證文件和房屋使用說明文件 7、房屋銷售清單和產(chǎn)權(quán)資料 8、公共配套設(shè)施的產(chǎn)權(quán)及收益歸屬清單 9、供水、供暖的試壓報告 | 1 | 符合1分,每缺一項扣0.1分 | ||
3、由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 2、物業(yè)管理資質(zhì)證書 3、服務(wù)項目分承包方營業(yè)執(zhí)照 4、服務(wù)項目分承包方資質(zhì)證書 5、服務(wù)項目分承包合同或協(xié)議 | 1 | 符合1分,每缺一項扣0.5分,沒有分承包項目的第3、4、5項不扣分 | ||
4、建設(shè)單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 與開發(fā)單位或原產(chǎn)權(quán)單位簽定的前期物業(yè)服務(wù)合同 | 2 | 符合2分,有委托合同但內(nèi)容不完整扣0.5分,沒有委托合同扣1分 | ||
5、在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議或業(yè)主(臨時)公約 | 2 | 符合2分,有協(xié)議或公約的為基本符合1分,而內(nèi)容不符合規(guī)定的0分 | ||
6、建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1、建立維修基金交納單據(jù)記錄 2、維修基金使用的記錄(包括使用申請、批準(zhǔn)及使用的各類票據(jù)) | 1 | 符合1分,已建立維修基金但管理、使用、續(xù)籌不符合規(guī)定的每一項扣0.5分(未發(fā)生使用或續(xù)籌的不扣分),未建立扣1分(單一產(chǎn)權(quán)的采取其他形式的不扣分) | ||
7、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項公眾制度完善 | 1、房屋使用手冊 2、裝飾裝修管理規(guī)定 3、業(yè)主公約 4、綠化管理制度 5、衛(wèi)生保潔管理制度 6、保安管理制度(公共秩序維護管理制度) 7、車輛管理制度(包括機動車和非機動車停放管理及機動車停車場管理) 8、消防管理制度 詳細(xì)見附件 | 2 | 完善2分,基本完善1分(第1--3項每缺一項扣0.5分),第4---8項每缺一項扣0.2分 | ||
8、業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) | 1、成立管委會(業(yè)委會)的申請 2、管委會(業(yè)委會)章程或業(yè)主大會議事規(guī)則 3、管委會(業(yè)委會)成立的批復(fù) 4、會議記錄 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分 | ||
9、業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 與管委會(業(yè)委會)簽訂的物業(yè)管理委托合同 | 2 | 符合2分,有委托合同但內(nèi)容不完整為基本符合1分,沒有委托合同扣2分 | ||
10、物業(yè)管理企業(yè)制定爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會同意 | 1、爭創(chuàng)規(guī)劃、具體實施方案(兩份材料分別寫) 2、爭創(chuàng)材料經(jīng)管委會(業(yè)委會)簽字蓋章 | 1 | 符合1分,無規(guī)劃或?qū)嵤┓桨傅目?.5分,未經(jīng)書面同意扣0.5分 | ||
11、物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩帶明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 1、物業(yè)管理崗位證書(經(jīng)理、部門經(jīng)理、管理人員) 2、各類專業(yè)人員的專業(yè)上崗證書(電梯司機、電工、會計等);分包項目操作人員也要求有上崗證書 3、員工統(tǒng)一著裝 4、員工佩戴工作牌 | 2 | 符合2分,1、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員,每發(fā)現(xiàn)1人無證書扣0.1分;2、著裝及標(biāo)志符合0.5分,發(fā)現(xiàn)有1人不符合扣0.1分(最多不得超過5人) | ||
12、物業(yè)管理企業(yè)管理員人經(jīng)過物業(yè)管理專業(yè)培訓(xùn),持證上崗,并有員工培訓(xùn)計劃 | 1、管理人員持證上崗 2、有培訓(xùn)計劃 3、計劃切實可行 | 3 | 每符合一項得1分,沒有或不符合扣1分 | ||
13、小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實措施和考核辦法 | 一、各項管理制度 1、房屋管理制度 2、零維修管理制度 3、大中修管理制度 4、回訪制度 5、供水管理制度 6、供暖管理制度 7、電梯管理制度 8、消防管理制度 9、收費管理制度 10、保潔管理制度 11、綠化管理制度 12、保安管理制度 13、車輛管理制度(停車場、停車位、非機動車) 14.財務(wù)管理制度 15、檔案管理制度 二、各級、各類人員的崗位職責(zé)、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法、考核記錄及具體落實措施和考核辦法 詳細(xì)見附件 | 2 | 符合2分,1、制度建立健全1分,每缺一項扣0.1分(其中沒有管理的不扣分);2、有崗位職責(zé)、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法、考核記錄、具體落實措施、考核辦法建立健全1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 | ||
14、物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計算機、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率 | 計算機應(yīng)用情況和智能化(對講、監(jiān)控等)設(shè)備的使用情況 | 1 | 符合1分,使用計算機、有智能化設(shè)備的為基本符合0.5分,其中沒有智能化設(shè)備(在設(shè)計中沒有監(jiān)控設(shè)備的除外)的扣0.2分,;可查詢資料中有一項得0.2分 | ||
15、物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務(wù)管理、會計核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費用收支情況 | 1、各類收費標(biāo)準(zhǔn)(物業(yè)管理費收費標(biāo)準(zhǔn)、代收費用收費標(biāo)準(zhǔn)、便民有償服務(wù)項目及收費標(biāo)準(zhǔn))要求在明顯位置公布 ;超出或高于文件規(guī)定的收費要有物價部門的批準(zhǔn)文件,實行市場調(diào)節(jié)價的除外。 2、有費用收支的憑證和各類財務(wù)報表 3、物業(yè)管理服務(wù)費用公開有記錄或照片 | 2 | 符合2分,1、收費標(biāo)準(zhǔn)公布并符合規(guī)定的1分;2、無憑證或報表的扣0.5分;3、公開無照片或記錄的扣0.5分(酬金制的要求公開,包干制的僅公開公共服務(wù)收費的費用的收支情況)。 | ||
16、房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,查閱方便 | A、房屋及設(shè)備基礎(chǔ)資料 1、房屋總平面圖 2、地下管網(wǎng)圖 3、規(guī)劃批準(zhǔn)文件 4、竣工和接管驗收檔案資料(見第2條要求) B、物業(yè)管理經(jīng)營管理資料 1、分戶管理記錄 2、房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計表 3、居住小區(qū)情況表 4、房屋完損等級評定記錄 5、大、中、小修和檢查記錄 6、設(shè)施設(shè)備運行記錄 7、共用設(shè)施設(shè)備臺帳 8、房屋租金繳納記錄或物業(yè)管理費收繳和使用記錄 三、資料分類成冊,有目錄并查閱方便。 | 2 | 符合2分,包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計成冊,房屋及共用設(shè)施設(shè)備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計安裝圖紙資料和臺帳;每缺一項扣0.1分(最多十處);3、查閱方便得0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不方便扣0.1分 | ||
17、建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊,查閱方便 | 1、住用戶檔案 2、房屋及配套設(shè)施產(chǎn)權(quán)清冊 | 2 | 符合2分,檔案、清冊各占1分,內(nèi)容與實際情況不符的每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 | ||
18、建立24小時值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理,有回訪制度和記錄 | 1、執(zhí)行值班制度情況(值班表和值班記錄) 2、設(shè)立服務(wù)電話并在明顯位置公布電話號碼 3、來電、接待記錄和處理記錄 4、回訪記錄(與派工單內(nèi)容相符,比例符合要求(30%)并按月統(tǒng)計、裝訂) | 2 | 符合2分,1、值班制度不符合扣0.5分;2、未設(shè)服務(wù)電話扣0.5分;3、發(fā)現(xiàn)一處處理不及時扣0.2分,(最多不得超過三處);4、回訪記錄與實際情況不符的,每處扣0.1分(最多不得超過四次)5、回訪率不符合要求的扣0.3分,無回訪記錄的扣0.5分 | ||
19、建立并落實維修服務(wù)承諾制;零修急修及時率100%、返修率不高于2%,并有回訪記錄 | 1、在明顯位置公布對維修服務(wù)的承諾 2、服務(wù)承諾的落實情況 3、派工單和統(tǒng)計表(及時率、返修率) 4、回訪記錄(見第17條要求) | 2 | 符合2分,1、建立并落實1分,建立但未落實扣0.5分,未建立扣1分;2、及時率符合0.5分,每降低1個百分點扣0.1分;返修率符合0.3分,不符合0分; | ||
二 | 房屋管理及維修養(yǎng)護 | 16 | |||
1.主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有路標(biāo),組團及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯 | 1、小區(qū)平面圖 2、路口設(shè)路標(biāo) 3、樓幢號、樓門號、戶門號號牌齊全 | 2 | 符合2分,無示意圖扣0.5分,無路標(biāo)扣0.3分,幢、單元、戶號每缺一個扣0.1分 | ||
2、無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象 | 對照規(guī)劃圖現(xiàn)場查看 | 2 | 符合2分,發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋用途均扣1分 | ||
3、房屋外觀完好、整潔;外墻面磚,涂料等裝飾材料無脫落、無污漬 | 1、制訂房屋維保工作計劃 2、外墻清潔 3、外墻完好,無破損、脫落 4、外墻無張貼物 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.2分 | ||
4、定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理工作征求意見單,對合理的意見及時整改,滿意率達95%以上 | 1、征詢意見單 2、對征詢意見單的滿意率統(tǒng)計表(滿意率達到95%) 3、整改措施 4、整改措施落實情況記錄 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分 | ||
5、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 1、經(jīng)主管部門審批 2、室外廣告牌、霓虹燈完好、無破損 3、室外廣告牌、霓虹燈保持清潔 4、室外廣告牌、霓虹燈安裝牢固、規(guī)范,無安全隱患 | 2 | 符合2分,1、未按規(guī)定設(shè)置(未辦理審批)得0分;2、按規(guī)定設(shè)置,但不整齊(不清潔)或有破損每發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分;3、有安全隱患(安裝不牢固或不規(guī)范)每處扣0.5分 | ||
6、封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等 | 1、陽臺需統(tǒng)一封閉或不封閉,要求樣式、色調(diào)、材質(zhì)統(tǒng)一 2、除首層外,無安裝防盜網(wǎng)現(xiàn)象 3、無伸出戶外的安裝物 | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.3分 | ||
7、房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生違章裝修、危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 1、業(yè)主申報資料齊全 2、簽訂裝修協(xié)議 3、無違規(guī)裝修 4、無損害他人利益現(xiàn)象 | 4 | 每符合一項得1分 | ||
8、空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷凝水集中收集,支架無銹蝕 | 1、統(tǒng)一安裝(橫平豎直),有冷凝水收集管 2、空調(diào)支架無生銹現(xiàn)象 | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 | ||
三 | 共用設(shè)施設(shè)備管理 | 14 | |||
1、共用配套設(shè)施完好,無隨意改變用途 | 現(xiàn)場查看 | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 | ||
2、共用設(shè)施設(shè)備運行、使用及維護按規(guī)定要求有記錄,無事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 1、值班人員考勤表、值班人員要求在崗 2、定期保養(yǎng)記錄 3、維修記錄 4、巡視記錄 5、運行記錄 6、對操作情況的檢查記錄 7、設(shè)備(安全)普查記錄 8、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 | 2 | 符合2分,1、設(shè)施設(shè)備運行按規(guī)定(維修、巡視和運行)記錄0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分;2、無事故隱患(考勤表、上崗情況及現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查等)0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分;3、遵守操作規(guī)程(操作情況檢查記錄)0.6分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分;4、遵守保養(yǎng)規(guī)范(計劃和普查記錄)0.4分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 | ||
3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻 | 現(xiàn)場無外露、架空管線 | 2 | 符合2分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 | ||
4、排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | 排水管道、雨水井、化糞池定期清掏記錄 | 1 | 符合1分,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分 | ||
5、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行 | 1、道路無堆積物,路面無破損 2、井蓋完好,無丟失 3、井蓋與路面保持平齊,無晃動 | 2 | 符合2分,通暢、平整1分,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分,路面井蓋不影響通行0.4分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
6、供水設(shè)備運行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制定停水及事故處理方案 | 1、設(shè)備運行正常、設(shè)施完好(水箱無銹蝕、水箱間保持清潔) 2、保障措施嚴(yán)格(水箱封閉上鎖)及落實情況(水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄) 3、水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)(衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗合格證明) 4、供水緊急情況處理預(yù)案 | 2 | 符合2分,設(shè)備運行正常,設(shè)施正常使用、無滲漏、無污染0.6分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分;保障措施嚴(yán)格0.4分,無措施或措施不嚴(yán)0分;水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)0.5分,沒有衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗合格證明扣0.5分;有處理預(yù)案0.5分,無處理預(yù)案0分 | ||
7、制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;供電設(shè)備運行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 1、供電管理措施(含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容) 2、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 3、設(shè)備維修記錄 4、設(shè)備運行記錄 5、有緊急情況處理預(yù)案 6、日常巡視記錄 7、有防、滅鼠及防火措施 8、設(shè)備完好率98% | 2 | 符合2分,1、供電系統(tǒng)正常得0.6分(現(xiàn)場檢查);2、無處理預(yù)案的扣分;3、其他項發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
8、電梯按規(guī)定或約定時間運行,安全設(shè)施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風(fēng)、照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案 | 1、電梯年檢證明 2、電梯運行記錄 3、電梯保養(yǎng)記錄 4、電梯機房、轎廂清潔 5、電梯井道清潔 6、轎廂內(nèi)公布運行時間(高檔住宅除外) 7、安全事故記錄 8、轎廂內(nèi)照明良好 9、電梯故障應(yīng)急方案,措施到位 10、設(shè)備層配備滅火器等安全設(shè)備和防滅鼠措施 | 2 | 符合2分,1、電梯正常運行得1分(現(xiàn)場檢查);2、無應(yīng)急預(yù)案的扣0.3分;3、其他項每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 | ||
四 | 保安、車輛管理 | 8 | |||
1、小區(qū)基本實行封閉式管理 | 1、制訂每日、月、年工作計劃 2、小區(qū)基本封閉 3、各出入口有人員值守 | 1 | 符合1分,小區(qū)已封閉但各出入口無人值守扣0.5分 | ||
2、有專業(yè)保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 1、專業(yè)保安隊伍或組建內(nèi)保隊伍 2、實行24小時值班記錄(交接班記錄) 3、保安人員名單、排班及崗位分工 4、巡邏路線圖及巡邏記錄 5、保安人員培訓(xùn)及考核記錄 6、各種突發(fā)事件處理預(yù)案 | 2 | 符合2分,無專業(yè)保安隊伍扣0.1分(已組建內(nèi)保隊伍的除外);其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
3、危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施 | 1、變配電等設(shè)備、施工現(xiàn)場處有明顯警示標(biāo)識 2、現(xiàn)場有防護措施 | 1 | 符合1分,有標(biāo)識但無防護措施的扣0.5分,無標(biāo)識清單的扣0.5分 | ||
4、機動車停車場管理制度完善,管理責(zé)任明確,車輛進出有登記 | 1、停車管理服務(wù)協(xié)議 2、固定車輛登記表 3、固定車輛出入證發(fā)放記錄 4、臨時出入車輛登記 5、小區(qū)內(nèi)交通安全預(yù)案 | 2 | 符合2分,制度完善0.5分,基本完善0.3分,不完善0分;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣0.1分,出入無記錄扣0.2分 | ||
5、非機動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序 | 1、車輛登記 2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊 3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛 4、非機動車管理制度 | 2 | 符合2分,制度不全或不落實的扣1分,亂停放每輛車扣0.2分,無預(yù)案扣0.3分 | ||
五 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 14 | |||
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 1、設(shè)施齊全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾分類收集 2、設(shè)施保持清潔 | 1 | 符合1分,垃圾未分類收集扣0.2分,其他項發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
2、清潔衛(wèi)生實行責(zé)任制,有專職清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保潔 | 1、制訂保潔月、年工作計劃 2、保潔員名單 3、保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸?zé)任制,分工責(zé)任明確 4、保潔工作標(biāo)準(zhǔn)、時間安排 5、保潔檢查巡查記錄 | 2 | 符合2分,1、實行責(zé)任制的得1分,其中無專職清潔人員(名單)和責(zé)任范圍(區(qū)域)的每缺一項扣0.5分;2、實行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的得0.5分,其中工作標(biāo)準(zhǔn)和時間安排的每缺一項扣0.5分;3、有巡查記錄得0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 | ||
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進行衛(wèi)生消毒滅殺 | 1、垃圾按規(guī)定時間清運 2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑 3、消殺記錄 | 2 | 符合2分,1、每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2分;2、未達到垃圾日產(chǎn)日清(無規(guī)定時間)的扣0.5分;3、未定期(無計劃和記錄)的進行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5分 | ||
4、房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 | 現(xiàn)場符合要求 | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
5、小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 | 現(xiàn)場符合要求 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈 | 現(xiàn)場符合要求 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
7、商業(yè)網(wǎng)點管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 | 現(xiàn)場符合要求 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
8、無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 | 1、寵物牌、鴿子證 2、管理措施(寵物放養(yǎng)時間、地點、范圍) | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣0.5分 | ||
9、排放油煙、噪聲等符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染 | 1、現(xiàn)場符合要求 2、居民投訴 | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
六 | 綠化管理 | 7 | |||
1、小區(qū)內(nèi)綠地布局合理,花草樹木與建筑小區(qū)配置得當(dāng) | 1、對照小區(qū)綠化平面圖檢查 2、配置得當(dāng)(既有花草又有樹木,不單調(diào)) | 1 | 符合1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
2、綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 | 1、符合綠地規(guī)劃圖 2、綠地內(nèi)無踐踏痕跡 3、無占用現(xiàn)象 | 2 | 符合2分,1、改變用途扣1分;2、累計破壞綠地面積超過1平方米扣0.5分;3、有占用綠地現(xiàn)象扣0.5分 | ||
3、花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿 | 1、制訂每月、年工作計劃 2、綠地裸露面積不超過1平方米,無死樹 3、綠化養(yǎng)護措施 4、現(xiàn)場符合要求達到二級綠化標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 符合2分,長勢不好扣1分,,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
4、綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物 | 現(xiàn)場符合要求 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 | ||
七 | 精神文明建設(shè) | 3 | |||
1、開展有意義、健康向上的社區(qū)文化活動 | 制訂年度工作計劃,舉辦各類活動經(jīng)常,有計劃、有安排、有落實、有總結(jié) | 2 | 符合2分,年內(nèi)舉辦活動不少于3次得1分,有計劃,有總結(jié)得1分,每缺一項扣0.5分 | ||
2、創(chuàng)造條件,積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設(shè) | 小區(qū)文化娛樂設(shè)施豐富,有專門的活動場所 | 1 | 符合1分,無設(shè)施,無場所各扣0.5分 | ||
八 | 管理效益 | 5 | |||
1、物業(yè)管理服務(wù)費用收繳率90%以上 | 物業(yè)管理費收繳情況報表 | 2 | 符合2分,無收繳報表扣1分,每降低1個百分點扣0.5分 | ||
2、提供便民有償服務(wù),開展多種經(jīng)營 | 1、多種經(jīng)營項目 2、提供便民服務(wù)的相關(guān)記錄 | 2 | 符合2分,開展多種經(jīng)營的為基本符合1分,沒有便民服務(wù)記錄的扣1分 | ||
3、本小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營狀況 | 財務(wù)報表(盈虧報表、納稅記錄) | 1 | 符合1分,公開帳目的基本符合0.5分,虧損的扣0.5分 | ||
九 | 總分 | 100 | 考評等分合計 | ||
考評意見: | 考評組組長: 考評組成員: 年月 日 |
篇2:酒店設(shè)施設(shè)備服務(wù)項目自評分
酒店設(shè)施設(shè)備及服務(wù)項目自評分
一、地理位置、周圍環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、功能布局
(該項目總分28分,預(yù)評分:15分)
1、地理位置:酒店位于交通便利的地帶,與飯店功能“緊密匹配”(6分)
2、停車場:自備停車場,車位不少于40%客房數(shù)(5分)
3、建筑結(jié)構(gòu)及功能布局
平均每間房的建筑面積不小于150平米;(5分)
功能設(shè)施位置合理、分隔合理,方便客人使用;(2分)
員工通道與客人通道分開;(1分)
有團隊專用通道和行李通道;(1分)
飯店配套設(shè)施不在主體建筑內(nèi)又沒有封閉通道相連:游泳池(-5分)
二、共用系統(tǒng)
(該項目總分35分,預(yù)評分:24分)
1、智能化管理系統(tǒng)
1.綜合布線系統(tǒng),設(shè)計具有先進性、可擴充性和靈活性(2分)
2.先進的監(jiān)控系統(tǒng),能對各入口及重要部位進行24小時監(jiān)控和錄像(2分)
3.先進的消防安全控制系統(tǒng)(1分)
2、計算機管理系統(tǒng)
1.使用專業(yè)服務(wù)器或工作站(2分)
2.使用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)的專業(yè)管理軟件(3分)
3、互聯(lián)網(wǎng)通訊系統(tǒng)
組網(wǎng)先進,專業(yè)服務(wù)器有完備的不間斷服務(wù)能力,主接入網(wǎng)速度大于2M-20M,覆蓋全部飯店(2分)
采用寬帶上網(wǎng)(2分)
有獨立網(wǎng)站,國內(nèi)國際二級以上域名,具有網(wǎng)上預(yù)訂功能(2分)
4、有兩管制中央空調(diào)系統(tǒng)(2分)
5、有自備發(fā)電系統(tǒng)(2分)
6、各區(qū)域指示用標(biāo)志清晰(1分)(現(xiàn)用標(biāo)志牌不符合國標(biāo)規(guī)定)
7、有公共音箱轉(zhuǎn)播系統(tǒng)(2分)
8、公共區(qū)域均已消除屏蔽現(xiàn)象(1分)
三、前廳部
(該項目總分59分,預(yù)評分:59分)
1、前廳公共面積不少于400平米(8分)
2、地面裝飾采用優(yōu)質(zhì)大理石(10分)
3、墻壁裝飾采用優(yōu)質(zhì)大理石(6分)
墻壁有壁畫或浮雕或其他美術(shù)品裝飾(2分)
4、天花的工藝精致、造型別致、格調(diào)高雅(5分)
5、豪華燈具(4分)
照明良好、設(shè)計有專業(yè)性,滿足不同區(qū)域照明需求(2分)
6、貴重物品保險箱不少于可放數(shù)量的15%,不少于三種規(guī)格,位置隱蔽安全,飯店和客人可以同時開啟。(5分)
7、有客人自行開啟存放的雨傘架(1分)
8、有中心藝術(shù)品(2分)
9、總服務(wù)臺裝飾精致、格調(diào)高雅(2分)
中英文標(biāo)志規(guī)范顯著(1分)
