物業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表——科目余額表
內(nèi)會(huì)表:08 | |||||||
單位名稱: | 單 位:元 | ||||||
科 目 | 期初余額 | 本期發(fā)生 | 期末余額 | 核對(duì)人蓋章 | |||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||
現(xiàn) 金 | |||||||
銀行存款 | |||||||
其他應(yīng)收款 | |||||||
固定資產(chǎn) | |||||||
累計(jì)折舊 | |||||||
預(yù)收帳款 | |||||||
其他應(yīng)付款 | |||||||
實(shí)收資本 | |||||||
利潤(rùn)分配 | |||||||
本年利潤(rùn) | |||||||
管理費(fèi)用 | |||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | |||||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |||||||
主營(yíng)業(yè)收入 | |||||||
營(yíng)業(yè)外收入 | |||||||
營(yíng)業(yè)外支出 | |||||||
其他業(yè)務(wù)收入 | |||||||
其他業(yè)務(wù)支出 | |||||||
應(yīng)付賬款 | |||||||
應(yīng)付工資 | |||||||
應(yīng)交稅金 | |||||||
其他應(yīng)交款 | |||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | |||||||
所得稅 | |||||||
合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
篇2:物業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)分配表
物業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)分配表
會(huì)企02表 | |||||||
編制單位: | 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 本年實(shí)際 | 上年實(shí)際 |
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1 | 一、凈利潤(rùn) | 1 | ||||
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 4 | 加:年初未分配利潤(rùn) | 2 | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | 5 | 其他轉(zhuǎn)入 | 4 | ||||
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 10 | 二、可供分配的利潤(rùn) | 8 | ||||
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 11 | 減:提取法定盈余公積 | 9 | ||||
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 14 | 提取法定公益金 | 10 | ||||
管理費(fèi)用 | 15 | ||||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 16 | ||||||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”)號(hào)填列 | 18 | ||||||
加:投資收益(損失以“-”)號(hào)填列 | 19 | 三、可供投資者分配的利潤(rùn) | 16 | ||||
營(yíng)業(yè)外收入 | 23 | 減:提取任意盈余公積 | 17 | ||||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 25 | 應(yīng)付投資者利潤(rùn) | 18 | ||||
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 27 | 轉(zhuǎn)作資本 | 19 | ||||
減:所得稅 | 28 | ||||||
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 30 | 四、 未分配利潤(rùn) | 25 |
篇3:物業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金收支余明細(xì)表
物業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金收支余明細(xì)表
內(nèi)企:01表 單位: 元 | |||||
單位名稱: | |||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 現(xiàn) 金 | 銀 行 存 款 | ||
上期余額 | |||||
本期收支 | 收 入 | 支 出 | 收 入 | 支 出 | |
1 | 裝修抵押金 | ||||
2 | 水 費(fèi) | ||||
3 | 電 費(fèi) | ||||
4 | 員工抵押金 | ||||
5 | 物業(yè)管理費(fèi) | ||||
6 | 工 資 | ||||
7 | 辦公費(fèi) | ||||
8 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||||
9 | 招待費(fèi) | ||||
10 | 差旅費(fèi) | ||||
11 | 宣傳費(fèi) | ||||
12 | 公共維修費(fèi) | ||||
13 | 房屋維修費(fèi) | ||||
14 | 保潔費(fèi) | ||||
15 | 綠化費(fèi) | ||||
16 | 保安費(fèi) | ||||
17 | 取暖費(fèi) | ||||
18 | 勞務(wù)費(fèi) | ||||
19 | 福利費(fèi) | ||||
20 | 員工罰款 | ||||
21 | 存入現(xiàn)金 | ||||
22 | 收回欠款 | ||||
23 | 借款 | ||||
24 | 扣服裝款 | ||||
25 | 水電費(fèi)押金 | ||||
26 | 其 他 | ||||
本期收支合計(jì) | - | - | - | - | |
本期余額 | - | - | |||
制表: |