城市容貌“**杯”競(jìng)賽考核標(biāo)準(zhǔn)
1、建筑工地管理
城市基礎(chǔ)設(shè)施的施工,要設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)志,采取交通疏導(dǎo)措施。計(jì)2分,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求的工地扣1分。
責(zé)任部門:市政建設(shè)管理處 責(zé)任單位:所有施工單位
2、車容車貌
城市中所有運(yùn)行車輛,車容整潔,車體無(wú)損,計(jì)5分,發(fā)現(xiàn)1輛不潔車輛扣0.5分。(隨機(jī)檢查)。
責(zé)任部門:綜合處 責(zé)任單位:**總公司
3、市政設(shè)施(提供資料文件)
對(duì)各類市政、交通設(shè)施,進(jìn)行油漆、補(bǔ)修、整治,達(dá)到規(guī)范整潔標(biāo)準(zhǔn),計(jì)3分,發(fā)現(xiàn)1處不達(dá)標(biāo),扣0.5分。
責(zé)任部門:***處 責(zé)任單位:***處
4、公交車輛(隨機(jī),**路:(起始)火車站-→**路-→環(huán)城西路-→**路-→**北路-→**路-→***(終點(diǎn)站) 101路:(起始)**路-→**路-→環(huán)城北路-→**路-→**北路-→**路(終點(diǎn)站**路口))
對(duì)市公共汽車、出租車的車容車貌,車內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行整治,計(jì)1分,發(fā)現(xiàn)1輛車容差或車內(nèi)衛(wèi)生差,扣0.5分。
責(zé)任部門:綜合處 責(zé)任單位:***公司
5、城市出入口(**路口、**路口、**路北外環(huán)口、**路口)
視野開闊,衛(wèi)生整潔,綠化整齊美觀,建筑物協(xié)調(diào),無(wú)積存垃圾,行道樹、路燈、廣告牌與環(huán)境協(xié)調(diào),計(jì)4分,抽查4個(gè),環(huán)境差,每個(gè)扣1分。
責(zé)任部門:綜合處 責(zé)任單位:**處
6、出入口設(shè)施管理(任務(wù):提供受檢單位)
設(shè)備齊全,標(biāo)志明顯,道路平整,無(wú)亂放、無(wú)占道經(jīng)營(yíng),計(jì)4分。抽查4個(gè)出入口,發(fā)現(xiàn)1處有問(wèn)題,扣1分。
責(zé)任部門:***處 責(zé)任單位:****處
7、城市亮化工程(提供環(huán)城北路、**路、*路)
7-1燈光布局
各類燈飾豐富多采,色澤搭配合理、總體效果好,計(jì)4分,效果不好,適當(dāng)扣分。
責(zé)任部門:綜合處 責(zé)任單位:*****處
7-2城市路燈
裝燈率符合要求,計(jì)1分,亮燈率達(dá)98%以上,計(jì)1分,路面明亮,計(jì)1分。(推薦兩條路)
責(zé)任部門:****處 責(zé)任單位:*****處
7-3燈箱廣告
A戶外廣告燈箱整齊美觀,畫面清晰,內(nèi)容健康文明,計(jì)1分。B城市主干道沿街建筑、大型商貿(mào)娛樂(lè)設(shè)施等公共建筑的燈光明亮,豐富城市夜景,計(jì)2分,發(fā)現(xiàn)1處殘缺,扣0.2分。
責(zé)任部門:綜合處 責(zé)任單位:****處
8、污水處理(***污水處理廠、***污水處理廠)
大中城市必須建設(shè)污水處理工程,已建成的工程要正常運(yùn)轉(zhuǎn),小城市應(yīng)開展工程前期準(zhǔn)備工作,計(jì)2分,達(dá)不到要求不計(jì)分。
責(zé)任部門:****處 責(zé)任單位:污水處理廠
9、燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)(提供資料文件)
加快燃?xì)夤こ探ㄔO(shè),提高氣化率,氣化率達(dá)85%以上,計(jì)1分。(提供資料,統(tǒng)計(jì)局認(rèn)可)
責(zé)任部門:***處 責(zé)任單位:***總公司
10、城市供水(提供資料文件)
加快了供水工程建設(shè),供水普及率較上年有較大增長(zhǎng),計(jì)2分。(提供資料,統(tǒng)計(jì)局認(rèn)可)
責(zé)任部門:***處 責(zé)任單位:***總公司
11、綜合印象分(“69116”城建便民服務(wù)熱線)
A開通了“69116”便民服務(wù)熱線,計(jì)5分。否則計(jì)0分。
B設(shè)立了熱線指揮中心,組建了二級(jí)網(wǎng)絡(luò),計(jì)2分,否則計(jì)0分。
C有專門的辦公場(chǎng)地和專職工作人員,計(jì)2分,否則主0分。
D指揮中心硬件設(shè)施設(shè)備完善,反應(yīng)快速,出現(xiàn)場(chǎng)快,計(jì)4分,否則適當(dāng)扣分。
E有完善的規(guī)章制度,并嚴(yán)格遵守,計(jì)2分,否則計(jì)0分。
篇2:綜合處辦公室人員考核材料
綜合處辦公室人員考核材料
關(guān)于**同志的考核材料
按照干部晉升工作的基本程序,大學(xué)城建設(shè)辦公室指派專人組成考核小組,采取個(gè)別談話形式,分別聽取了綜合處全處工作人員及全辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部共6人的意見,對(duì)**同志在大學(xué)城建設(shè)辦公室規(guī)劃建設(shè)處崗位職責(zé)期間的德、能、績(jī)、勤等方面的表現(xiàn)進(jìn)行了考核,現(xiàn)將考核情況綜合如下。
一、基本情況(見附件)
個(gè)人工作鑒定(含個(gè)人自然情況,簡(jiǎn)歷和自我鑒定)
二、主要優(yōu)點(diǎn)及成績(jī)
1、思想政治素質(zhì)較好,有良好的職業(yè)道德。堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),能自覺(jué)與黨中央保持高度一致;為人較誠(chéng)實(shí),道德品質(zhì)良好,有全心全意為集體和人民群眾服務(wù)的精神;在工作中,能以大局為重,堅(jiān)持原則,奉公守法,嚴(yán)于自律。
2、專業(yè)基礎(chǔ)較扎實(shí),工作能力較強(qiáng)。**同志工作適應(yīng)面較廣,具有一定的組織協(xié)調(diào)能力,能獨(dú)立處理較為復(fù)雜的問(wèn)題和工作,熟悉和了解處內(nèi)工作和本崗位職責(zé),能熟練起草各種文件和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,并能獨(dú)立承擔(dān)一定的調(diào)查研究工作。
3、在崗位工作方面,積極肯干,取得了一定的成績(jī)。**同志在工作期間參與并負(fù)責(zé)了規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目論證、批文申報(bào)、建設(shè)前期準(zhǔn)備及項(xiàng)目協(xié)調(diào)等多項(xiàng)工作,體現(xiàn)了一定的專業(yè)工作水準(zhǔn);**同志還負(fù)責(zé)處內(nèi)有關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要和業(yè)務(wù)規(guī)章制度、處內(nèi)工作進(jìn)度計(jì)劃的起草,負(fù)責(zé)總結(jié)進(jìn)度計(jì)劃的完成情況等,這些工作為規(guī)劃建設(shè)處順利地完成各項(xiàng)工作提供有力的保障。
4、工作態(tài)度較好,踏實(shí)肯干,有一定的奉獻(xiàn)精神。能主動(dòng)投入到大學(xué)城建設(shè)工作中,克服了工作任務(wù)繁重和人手嚴(yán)重不足等種種困難,堅(jiān)守崗位,加班加點(diǎn)、齊心協(xié)力為大學(xué)城的規(guī)劃建設(shè)和管理工作默默做了不少工作,為大學(xué)城的初期建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。
三、主要缺點(diǎn)與不足
在崗位工作中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力還不夠強(qiáng);在工作過(guò)程中積極主動(dòng)性不夠,工作責(zé)任感需加強(qiáng)。
四、近三年年度考核情況
**同志一九九九年、二000年在企業(yè)工作,沒(méi)有考核記錄;二00一年考核記錄為稱職。
五、考核意見
根據(jù)考核情況和民主測(cè)評(píng)情況,我們認(rèn)為**同志在德、能、績(jī)、勤等方面均已達(dá)到了晉升主任科員的條件,建議組織考慮晉升**同志為主任科員。
考核人簽名:
二0**年七月**日
篇3:清潔檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
清潔檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 清潔 人員 (0.5分) | 精神面貌 | 飽滿、抖擻、微笑服務(wù);不得萎靡不振、無(wú)精打采;行走坐立端莊、無(wú)影響公司形象的動(dòng)作;不得吃口香糖等食品。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
儀容儀表 | 相貌端莊;男士前額發(fā)不得遮蓋眼眉,鬢發(fā)不得超過(guò)耳屏,腦后發(fā)不得觸及衣領(lǐng),女士不得批肩發(fā);男士目視無(wú)明顯胡須,鼻毛不得長(zhǎng)出鼻孔,男士指甲不得超過(guò)1毫米,女士指甲不得超過(guò)3毫米;面部、手部無(wú)影響自然美觀的裝扮物。 | |||
著裝 | 統(tǒng)一制服,佩帶工作牌;服裝合身、整齊、干凈、無(wú)破損,鞋襪干凈、無(wú)破損;不得批衣、敞懷、挽褲腿,不得穿拖鞋或赤腳;不得佩帶飾物。 | |||
禮儀禮貌 | 能主動(dòng)和服務(wù)對(duì)象微笑點(diǎn)頭致意或用禮貌用語(yǔ)和服務(wù)對(duì)象打招呼;不得對(duì)服務(wù)對(duì)象有不文明行為或語(yǔ)言。 | |||
工作紀(jì)律 | 工作認(rèn)真,不遲到,不早退,按崗設(shè)編,人員變動(dòng)或休假需及時(shí)補(bǔ)充人員,簽到記錄齊全,并有管理處監(jiān)督。 | |||
2 | 天臺(tái) (0.5分) | 地面 | 干凈、無(wú)雜物、無(wú)污漬、無(wú)青苔、無(wú)積水、無(wú)亂擺放、無(wú)黑灰。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
雨水溝 | 無(wú)雜物、無(wú)堵塞、無(wú)積水、無(wú)青苔 | |||
圍欄、扶手 | 目視無(wú)黑灰、無(wú)污漬。 | |||
墻壁、玻璃 | 目視無(wú)黑灰、無(wú)污跡。 | |||
燈柱、鋼架等 | 目視無(wú)黑灰、無(wú)污跡。 | |||
公共設(shè)施、設(shè)備 | 目視無(wú)黑灰、無(wú)污跡。 | |||
3 | 樓層 (0.5分) | 公共通道地面、墻面、天棚 | 釉面地板、大理石地板目視干凈無(wú)雜物、無(wú)污漬,有亮澤,可映出照明燈的輪廓;地毯目視無(wú)雜物、無(wú)膠漬、無(wú)污漬。墻面用紙巾擦抹表面60厘米,紙巾不被明顯污染;天花、風(fēng)口、懸掛裝飾、懸掛牌目視無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)污漬、無(wú)積塵。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
公共設(shè)施、設(shè)備 | 無(wú)污漬、無(wú)灰塵。 | |||
玻璃、窗臺(tái) | 無(wú)污跡、無(wú)灰塵,窗臺(tái)用紙巾擦抹表面60厘米,紙巾不被明顯污染,窗槽、框無(wú)污跡,玻璃潔凈。 | |||
防火門、門頂、閉門器 | 無(wú)灰塵、無(wú)污跡,用紙巾擦抹門表面60厘米、門頂30厘米無(wú)明顯污染。 | |||
燈罩 | 目視無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)蟲尸。 | |||
后樓梯墻面、地面 | 目視無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)污跡 | |||
后樓梯扶手 | 無(wú)灰塵、無(wú)污跡,用紙巾擦抹表面60厘米,紙巾不被明顯污染。 | |||
垃圾桶 | 干凈、無(wú)異味,垃圾不超過(guò)3/4容量。 | |||
天井 | 目視無(wú)雜物、無(wú)污染。 | |||
4 | 大堂 (0.5分) | 地面 | 釉面地板、大理石地板目視干凈無(wú)雜物、無(wú)污漬、水漬、塵漬、痰漬、膠漬,光亮可反映出照明燈的輪廓;地毯目視無(wú)雜物、無(wú)香口膠、無(wú)污漬。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
墻面 | 保持光亮無(wú)塵,無(wú)污漬,墻面用紙巾擦抹表面60厘米長(zhǎng),紙巾不被明顯污染;無(wú)蜘蛛網(wǎng)。 | |||
天花、風(fēng)口、懸掛裝飾、懸掛牌 | 目視無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)污漬、無(wú)塵漬。 | |||
玻璃門 | 無(wú)污漬、塵漬、水漬,無(wú)手印,光潔明亮。 | |||
室內(nèi)裝飾、家具 | 玻璃制品、石材制品無(wú)積塵、無(wú)污漬、干凈、明亮,紙巾擦拭表面60厘米無(wú)明顯污染,木材制品無(wú)積塵、無(wú)污漬,能反映出木材紋路。不銹鋼、銅制品無(wú)積塵、無(wú)污漬、光亮無(wú)手印;鑄鐵、鐵藝、鑄銅制品無(wú)積塵、無(wú)銹漬。布藝制品干凈、無(wú)污漬、無(wú)積塵;皮革制品無(wú)積塵、光亮,能反映皮革質(zhì)地。人造植物、花盆、擺花目視干凈、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。 | |||
煙灰盅、廢紙桶 | 無(wú)污漬、痰漬、塵漬,無(wú)異味;煙頭不超過(guò)2個(gè);垃圾不超過(guò)3/4容量。 | |||
消防設(shè)施 | 干凈、無(wú)積塵、用紙巾擦拭60厘米無(wú)明顯灰塵。 | |||
標(biāo)識(shí)牌、信箱等公共設(shè)施 | 干凈、無(wú)積塵、用紙巾擦拭60厘米無(wú)明顯污漬,燈飾、空調(diào)、壁掛電視干凈、無(wú)積塵。 | |||
5 | 電梯 (0.5分) | 垂直電梯 | 不銹鋼電梯門(內(nèi)側(cè)、外側(cè))、不銹鋼門框、不銹鋼轎箱內(nèi)壁面、按鍵及面板、天花不銹鋼等,無(wú)污漬、無(wú)塵,保持光亮、無(wú)手印;天花、燈罩及風(fēng)口無(wú)塵、無(wú)蛛絲、無(wú)污漬、光亮、干凈。大理石地面隨時(shí)保持干凈、無(wú)污漬、塵漬、痰漬,地板明潔如鏡。觀光電梯外壁及玻璃保持無(wú)塵、無(wú)漬、明潔光亮,觀光電梯內(nèi)壁無(wú)塵漬、無(wú)污漬、無(wú)手印,光亮明潔。電梯門軌槽保持干凈、無(wú)泥沙、灰塵。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
手扶電梯 | 玻璃無(wú)塵、無(wú)污漬,光亮、無(wú)手印。踏板、溝槽保持干凈,無(wú)污漬、無(wú)沙塵。不銹鋼飾板無(wú)污漬、無(wú)塵,保持干凈、光亮、無(wú)手印。扶手干凈、無(wú)灰塵、無(wú)污漬。 | |||
6 | 地下室 (0.5分) | 地面、下坡道、地溝 | 目視車庫(kù)地面無(wú)塵土、雜物,無(wú)臟污,地庫(kù)地溝無(wú)雜物、積水。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
墻面、墻角、天花及管道、排風(fēng)口、燈管 | 目視無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)明顯灰塵、無(wú)污漬,燈管明亮。 | |||
指示牌、柱、停車場(chǎng)道閘設(shè)施 | 紙巾擦抹30厘米無(wú)明顯污染,無(wú)污漬、保持光亮、干凈。 | |||
污水井 | 地下污水井內(nèi)積水不能過(guò)半,目視水面無(wú)結(jié)塊漂浮物。 | |||
公共設(shè)施、設(shè)備、管道 | 紙巾擦抹30厘米無(wú)明顯污染、無(wú)污跡。 | |||
7 | 外圍 (1分) | 地面 | 目視水泥、大理石、透水磚、木質(zhì)、水洗石、釉面等材質(zhì)地面無(wú)雜物、垃圾、香口膠垢、油污、污漬、青苔、泥沙、積水等,嵌草磚地面無(wú)雜物、道路無(wú)泥沙、無(wú)雜草、無(wú)積水。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
綠地 | 草地、灌木叢中無(wú)紙屑、塑料袋、煙頭等垃圾、雜物,無(wú)枯葉。 | |||
地溝、沙井 | 目視無(wú)垃圾、無(wú)積水。 | |||
路燈、燈罩、牌 | 目視無(wú)灰塵、無(wú)污跡。 | |||
公共設(shè)施、設(shè)備 | 兒童活動(dòng)設(shè)施塑膠地面無(wú)垃圾、雜物、香口膠,兒童器械無(wú)積塵、雜物,沙池?zé)o垃圾、雜物。目視健身步道無(wú)雜物、垃圾、污漬、泥沙;健身器械無(wú)積塵、污漬、香口膠垢;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)目視無(wú)雜物、垃圾,塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)無(wú)泥沙、口香糖垢、汗?jié)n、污漬、油漬;坐凳:無(wú)積塵、無(wú)污垢。 | |||
公共部位玻璃、墻壁 | 目視無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)水漬。 | |||
雨蓬 | 目視無(wú)雜物、無(wú)污跡、無(wú)積水。 | |||
景觀水景 | 無(wú)漂浮的浮膜、油斑和聚集的其他物質(zhì),顏色無(wú)異常變化,無(wú)任何異味,水景底面(底面為瓷磚、馬賽克等裝飾性鋪裝的水景)無(wú)垃圾、雜物,無(wú)明顯的沉淀污漬。 | |||
垃圾箱、果皮箱表面及煙灰盅 | 目視箱體清潔、無(wú)臟污,箱體外無(wú)散落垃圾雜物,煙灰盅內(nèi)煙頭不超過(guò)三根,煙灰盅內(nèi)無(wú)雜物。 | |||
宣傳欄、崗?fù)?/td> | 紙巾擦抹60厘米無(wú)明顯污染、目視無(wú)污跡。 | |||
8 | 垃圾房、工具房等(0.5分) | 地面、地溝、垃圾桶 | 工具擺放整齊,目視無(wú)臟污、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)異味,垃圾清運(yùn)不過(guò)夜。 | |
9 | 洗手間等 (0.5分) | 普通洗手間 | 目視地面無(wú)雜物、無(wú)異味、無(wú)污跡。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
天花、燈罩及風(fēng)口等 | 干凈,無(wú)塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)污漬;地面 | |||
地面 | 干凈無(wú)污漬、水漬,無(wú)異味 | |||
門面 | 保持干燥、干凈、無(wú)污漬,用紙巾擦拭60厘米無(wú)明顯污染。 | |||
墻身及隔板 | 干凈、光潔、無(wú)污漬、灰塵,用紙巾擦拭60厘米無(wú)明顯污染。 | |||
各類便器 | 無(wú)污、無(wú)垢、無(wú)異味,光潔明亮 | |||
洗手臺(tái) | 無(wú)水漬、無(wú)污垢、光潔 | |||
垃圾桶 | 無(wú)污、無(wú)水漬、干凈,垃圾不超過(guò)2/3容量 | |||
玻璃鏡面、不銹鋼 | 目視無(wú)灰塵、無(wú)水珠、無(wú)污垢、無(wú)手印,有光澤,半米內(nèi)可照出人物影像。 | |||
10 | 外墻清洗 (1分) | 頻次 | 商場(chǎng)、寫字樓1次/年,高尚住宅1次/年,普通住宅小區(qū)1次/3年。(3米以下為日常保潔范圍,3米以上為高空外墻清洗) | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
清洗效果 | 瓷片干凈無(wú)污、無(wú)變色; 玻璃幕墻光潔明亮、無(wú)變色、無(wú)劃傷; 大理石、馬賽克、鋁塑板干凈無(wú)污; 涂料外墻色澤基本一致,無(wú)變色。 | |||
注意事項(xiàng) | 外墻清洗人員持有高空作業(yè)上崗證; 配有必要的安全防護(hù)用具,安全帶、保險(xiǎn)繩等,工具應(yīng)用繩子牢固拴在腰上; 施工前檢查繩索是否有損傷、是否固定牢固; 周圍做好隔離帶、安全警示標(biāo)識(shí)等; 不使用強(qiáng)腐蝕性清洗劑; 不得對(duì)業(yè)主、住戶財(cái)產(chǎn)造成損壞; 不得對(duì)小區(qū)綠化、路面等公共部位造成損壞; 節(jié)約用水,無(wú)浪費(fèi)水源行為。 | |||
11 | 會(huì)所 (0.5分) | 地面 | 釉面地板、大理石地板目視干凈無(wú)雜物、無(wú)積塵、無(wú)汗?jié)n、痰漬、污漬;可反映出照明燈的輪廓;地毯目視無(wú)雜物、無(wú)香口膠、無(wú)污漬。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
墻面、天花、懸掛物等 | 墻面用紙巾擦抹表面60厘米,紙巾不被明顯污染;落地玻璃干凈、明亮、無(wú)手印;天花、風(fēng)口、懸掛裝飾、懸掛牌目視無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)污漬、無(wú)積塵。 | |||
桌椅球臺(tái)等 | 桌椅、球臺(tái)干凈、無(wú)積塵、無(wú)污漬,煙灰盅內(nèi)無(wú)雜物,煙頭不超過(guò)3根。 | |||
12 | 游泳池 (0.5分) | 外觀 | 水面無(wú)漂浮垃圾、雜物,在兩端能看清水深1.5m的池底。池底無(wú)沉淀污漬、雜物,人造沙灘無(wú)垃圾、雜物、無(wú)明顯污垢。配套的桌椅、臺(tái)、太陽(yáng)傘等無(wú)污跡、無(wú)灰塵,不銹鋼欄桿無(wú)污跡、無(wú)灰塵、有光澤,泳池周邊水溝內(nèi)無(wú)雜物。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
救生 | 開放期間,配備持有有效救生員證的救生員,并配有必要的救生用具,救生圈、救生桿等。 | |||
閉池期間 | 在游泳池關(guān)閉期間:如保存池內(nèi)有水,則按水景標(biāo)準(zhǔn)保潔;如池內(nèi)無(wú)水,則按地面標(biāo)準(zhǔn)保潔。 | |||
13 | 消殺 (0.5分) | 滅鼠 | 無(wú)鼠尸、無(wú)鼠洞、無(wú)鼠道、無(wú)鼠糞和鼠咬痕。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
滅蚊 | 任一集中區(qū)域方圓10平方米范圍內(nèi)蚊子、蚊尸不超過(guò)3只。 | |||
滅蠅 | 任一集中區(qū)域方圓10平方米范圍內(nèi)蠅子、蠅尸不超過(guò)3只。 | |||
滅蟑螂 | 任一集中區(qū)域方圓10平方米范圍內(nèi)蟑螂、蟑螂尸不超過(guò)3只,無(wú)明顯蟑螂糞跡。 | |||
滅螞蟻 | 室內(nèi)不允許出現(xiàn),室外目視螞蟻包≤5個(gè)聚集點(diǎn)。 | |||
白蟻防治 | 小區(qū)或大廈房屋共用部位設(shè)施設(shè)備無(wú)蟻害。 發(fā)生白蟻危害時(shí),積極配合、委托白蟻防治單位進(jìn)行白蟻的檢查和滅治工作。 | |||
14 | 食堂 (0.5分) | 炊事員 | 工作服整潔、無(wú)破損、無(wú)污跡。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
頭發(fā)、手清潔衛(wèi)生。不留長(zhǎng)發(fā)(男士)、不留指甲(男士不超過(guò)1毫米,女士不超過(guò)3毫米)。 | ||||
按飲食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格認(rèn)真的檢查控制送菜公司所送貨品質(zhì)量,保證不出現(xiàn)有雜物及腐爛變質(zhì)食品。嚴(yán)格執(zhí)行保管、摘洗和加工各類食品的工作程序,確保加工過(guò)程中生熟分開。 | ||||
操作時(shí)不抽煙、不講話、不隨地吐痰。 | ||||
操作間 | 整潔。地面無(wú)垃圾、無(wú)污跡,墻面、門、窗、天棚等無(wú)潔凈光亮,無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)蚊蠅、無(wú)蟑螂等,水槽、水溝等清潔衛(wèi)生。 | |||
炊事設(shè)備、炊具 | 和面機(jī)、切肉機(jī)、烤箱、蒸機(jī)、抽油煙機(jī)、冰柜等設(shè)備無(wú)銹跡、無(wú)污跡,內(nèi)部無(wú)遺留雜物、無(wú)異味。 | |||
鍋、鏟、瓢、盆、刀、菜板、罐等整潔,保持無(wú)銹跡、無(wú)異味,抹布清潔。 | ||||
餐廳 | 地面清潔,無(wú)垃圾、無(wú)污跡。 | |||
墻面、天棚、門窗等無(wú)灰塵、無(wú)污跡,保持潔凈。 | ||||
桌凳整齊、無(wú)污跡、無(wú)油跡等。碗柜清潔衛(wèi)生,無(wú)蟑螂、無(wú)異味等,洗碗槽等清潔衛(wèi)生。 | ||||
儲(chǔ)藏室 | 地面清潔,無(wú)垃圾、無(wú)衛(wèi)生死角。 | |||
墻面、天棚、門窗等清潔,無(wú)污跡、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。無(wú)腐、霉、爛、過(guò)期等食品。 | ||||
各類食品擺放整齊、潔凈。無(wú)老鼠、無(wú)蟑螂、蚊、蠅等。 | ||||
15 | 宿舍 (0.5分) | 地面 | 潔凈。無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)衛(wèi)生死角。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
墻面 | 整潔。無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)亂拉繩索、無(wú)亂張貼圖畫等。 | |||
天棚 | 干凈。無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)污跡等。 | |||
衛(wèi)生間 | 潔凈。無(wú)異味。 | |||
沖涼房 | 潔凈,要有衛(wèi)生輪流值班表。無(wú)垃圾、無(wú)異味,電器設(shè)備無(wú)損壞。不得有長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈。 | |||
16 | 健康 安全 環(huán)保 (0.5分) | 防護(hù)用具 | 備有手套、口罩,噴灑藥品時(shí)按規(guī)定佩戴。 | 每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分 |
警識(shí)牌 | 備有“小心地滑”警識(shí)牌,剛拖完地或下雨天應(yīng)在大堂放置警識(shí)牌。 | |||
消殺 | 使用低毒高效藥物,不使用禁止使用的藥品,消殺時(shí)要有主管跟蹤監(jiān)督。 | |||
清洗劑 | 不使用強(qiáng)腐蝕性的酸堿清洗劑。 | |||
垃圾箱 | 設(shè)置分類垃圾箱,垃圾分類回收。 | |||
用水 | 節(jié)約用水,無(wú)浪費(fèi)水源的行為。 | |||
商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 管理有序,無(wú)亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌、亂貼、亂畫等現(xiàn)象。 |
備注:
1.清潔滿分9分,每單項(xiàng)扣分扣完為止,例如“外圍”(1分)中多條違反規(guī)定,累計(jì)扣分超過(guò)1分,則扣完1分為止。
2.缺項(xiàng)項(xiàng)目不參與評(píng)定,例如某小區(qū)無(wú)游泳池、會(huì)所等,則缺項(xiàng)分值(1分)在總分值中不體現(xiàn),滿分則為(9-1=8分),假如其他項(xiàng)目扣分2分,則小區(qū)評(píng)分為8-2=6分,但為便于管理處之間的相互比較,則折算成9分制為:(6/8)*9= 6.75分。
3.為便于對(duì)外包清潔公司的評(píng)比,在對(duì)管理處的清潔評(píng)分中,由于部分區(qū)域(如會(huì)所、食堂、宿舍等)不是由清潔分包方負(fù)責(zé)保潔,故這些項(xiàng)目不參與對(duì)清潔公司的評(píng)分。即:清潔項(xiàng)目評(píng)分中有兩類分值,一是多管理處清潔工作的總體評(píng)分(參與樓檢評(píng)分),
二是對(duì)清潔分包方的評(píng)分(僅用于對(duì)清潔分包方的評(píng)定)。
4.外墻清洗方面凡由于社區(qū)環(huán)境公司的原因造成的清洗質(zhì)量不合格、防護(hù)不到位、綠化、公共設(shè)施的損壞等問(wèn)題,單獨(dú)進(jìn)行登記,不參與日常對(duì)管理處的評(píng)比,年終時(shí)根據(jù)平時(shí)記錄的社區(qū)環(huán)境公司的問(wèn)題,對(duì)社區(qū)環(huán)境公司進(jìn)行單獨(dú)評(píng)分。
例如:外墻清洗一項(xiàng)在清潔中占1分,假如社區(qū)環(huán)境公司本年度共清洗20個(gè)小區(qū)的外墻,其中有5個(gè)小區(qū)累計(jì)出現(xiàn)8個(gè)問(wèn)題,累計(jì)扣分1.6分。則社區(qū)環(huán)境公司的年度評(píng)分折算成百分制后為:[(20*1-1.6)/(20*1)]*100%=92分。